Description
Specifikacije
Motor |
|
| Model motora | Cub Cadet OHV |
| Zapremnina motora | 439 cm³ |
| Netto snaga | 7.5 kW |
| Broj okretaja | 2.450 min-1 |
| Spremnik goriva | 3,80 lit |
Sustav pogona |
|
| Pogon | CVT |
| Broj brzina | Neograničeno |
Sustav košnje |
|
| Preporučena površina | 4,000 m² |
| Radni zahvat | 92 cm |
| Sustav košnje | 2-u-1 opcija |
| Pozicije visine košnje | 5 |
| Visina košnje | 30–95 mm |
Dimenzije |
|
| Razina buke LpA / LwA / LwAg (dB) | 88 / 98 / 100 |
| Vrijednost vibracije – šaka-ruka / k-faktor | 5 / 1,5 m/s² |

Reviews
There are no reviews yet.